O carregador AC entrega corrente alternada e o conversor do próprio veículo faz a conversão. Ideal onde o carro passa horas: residência, condomínio, comércio, hotel. Conector Tipo 2, instalação em 220 V bifásico ou 380 V trifásico.
O carregador DC converte internamente e entrega corrente contínua direto à bateria. É o padrão de eletropostos, frotas, ônibus e caminhões. Conector CCS2, entrada trifásica dedicada, gestão via OCPP.
| Modelo | Linha | Potência | Corrente | Entrada | Conector | Saídas | Conectividade | Instalação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-03PKW | AC | 3,5 kW | 16 A | 220 V | Tipo 2 | 1 | Plug and Play, RFID | Portátil | Ver |
| EV-07BKW Basic | AC | 7 kW | 32 A | 220 V bifásico | Tipo 2 | 1 | Plug and Play, RFID | Parede | Ver |
| EV-07KW Smart | AC | 7 kW | 32 A | 220 V bifásico | Tipo 2 | 1 | OCPP 1.6J · WiFi · RFID | Parede | Ver |
| EV-22KW Smart | AC | 22 kW | 32 A | 380 V trifásico | Tipo 2 | 1 | OCPP 1.6J · WiFi · NFC | Parede / pedestal | Ver |
| EV-30KW | DC | 30 kW | 80 A | 380/400/415 VAC | CCS2 | 1 | OCPP 1.6J · 4G · Ethernet · WiFi | Parede / pedestal | Ver |
| EV-40KWA | DC | 40 kW | 133 A | 380 VAC | CCS2 | 1 | OCPP 1.6J · 4G · Ethernet · WiFi | Parede / pedestal | Ver |
| EV-60KW | DC | 60 kW | 200 A | 380/400/415 VAC | 2x CCS2 | 2 | OCPP 1.6J · 4G · Ethernet · WiFi | Piso | Ver |
| EV-120KW | DC | 120 kW | 300 A | 380/400/415 VAC | 2x CCS2 | 2 | OCPP 1.6J · 4G · Ethernet · WiFi | Piso | Ver |
| EV-180KW | DC | 180 kW | 300 A | 380/400/415 VAC | 2x CCS2 | 2 | OCPP 1.6J · 4G · Ethernet · WiFi | Piso | Ver |
| EV-240KW | DC | 240 kW | 300 A | 380/400/415 VAC | 2x CCS2 | 2 | OCPP 1.6J · 4G · Ethernet · WiFi | Piso | Ver |
Garantia de 730 dias (24 meses) em toda a linha. Dados conforme fichas técnicas oficiais Coletek.
Enviamos a recomendação de modelo e o pré-dimensionamento elétrico do seu projeto.